Таблица с размерами
XS | S | M | L | |
грудь | 82-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
талия | 60-65 | 66-74 | 72-77 | 78-83 |
бёдра | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-110 |
РОСТОВКИ
Наши костюмы представлены в двух вариантах - на рост до 170 см и на рост выше 170 см.
XS | S | M | L | |
грудь | 82-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
талия | 60-65 | 66-74 | 72-77 | 78-83 |
бёдра | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-110 |
Наши костюмы представлены в двух вариантах - на рост до 170 см и на рост выше 170 см.